2026-03-01から1ヶ月間の記事一覧
本日の相場概況 データ取得日時: 2026年03月31日 17:10 指標 終値 前日比 日経平均 51,063.72 -822.13 / -1.58% ドル円 159.63 -0.60 / -0.38% S&P500 6,343.72 -25.13 / -0.39% NASDAQ 20,794.64 -153.72 / -0.73% 本日の日経平均は大幅反落し、前日比-822.…
本日の相場概況 データ取得日時: 2026年03月30日 17:22 指標 終値 前日比 日経平均 51,885.85 -1,487.22 / -2.79% ドル円 159.77 +0.06 / +0.04% S&P500 6,368.85 -108.31 / -1.67% NASDAQ 20,948.36 -459.72 / -2.15% 日経平均は前日比1,487円の大幅下落と…
データ取得日時: 2026年03月30日 16:19 本日の相場概況 指標 終値 前日比 日経平均 51,885.85 -1,487.22 / -2.79% ドル円 159.70 -0.00 / -0.00% S&P500 6,368.85 -108.31 / -1.67% NASDAQ 20,948.36 -459.72 / -2.15% 本日の日経平均株価は大幅続落となり、…
本日の相場概況 データ取得日時: 2026年03月27日 17:42 指標 終値 前日比 日経平均 53,373.07 -230.58 (-0.43%) ドル円 159.83 +0.45 (+0.28%) S&P500 6,477.16 -114.74 (-1.74%) NASDAQ 21,408.08 -521.74 (-2.38%) 本日の日経平均は、米国市場の調整や国内…
本日の相場概況 データ取得日時: 2026年03月26日 17:44 指標名 終値 前日比 日経平均 53,603.65 -145.97 / -0.27% ドル円 159.49 +0.77 / +0.49% S&P500 6,591.90 +35.53 / +0.54% NASDAQ 21,929.83 +167.94 / +0.77% 本日の日経平均は売られる展開となりま…
本日の相場概況 データ取得日時: 2026年03月25日 17:40 指標 終値 前日比 日経平均 53,749.62 +1,497.34 (+2.87%) ドル円 158.78 +0.30 (+0.19%) S&P500 6,556.37 -24.63 (-0.37%) NASDAQ 21,761.89 -184.87 (-0.84%) 本日の日経平均は大幅続伸となり、前日…
本日の相場概況 データ取得日時: 2026年03月24日 17:42 指標 終値 前日比 日経平均 52,252.28 +736.79 (+1.43%) ドル円 158.51 -0.72 (-0.45%) S&P500 6,581.00 +74.52 (+1.15%) NASDAQ 21,946.76 +299.15 (+1.38%) 本日の株式市場は日経平均が大幅反発とな…
データ取得日時: 2026年03月23日 17:48 本日の相場概況 指標 終値 前日比 日経平均 51,515.49 -1,857.04 / -3.48% ドル円 159.40 +1.47 / +0.93% S&P500 6,506.48 -100.01 / -1.51% NASDAQ 21,647.61 -443.08 / -2.01% 本日の日本株市場は大幅な調整が入りま…
本日の相場概況 データ取得日時: 2026年03月19日 17:33 指標 終値 前日比 日経平均 53,372.53 -1,866.87 / -3.38% ドル円 159.24 +0.35 / +0.22% S&P500 6,624.70 -91.39 / -1.36% NASDAQ 22,152.42 -327.11 / -1.46% 本日は日経平均が前日比で-1,866.87円(…
本日の相場概況 データ取得日時: 2026年03月18日 17:39 指標 終値 前日比 日経平均 55,239.40 +1,539.01 (+2.87%) ドル円 158.96 -0.14 (-0.09%) S&P500 6,716.09 +16.71 (+0.25%) NASDAQ 22,479.53 +105.35 (+0.47%) 本日の日経平均は大幅上昇し、終値は55,…
データ取得日時: 2026年03月17日 17:42 本日の相場概況 指標 終値 前日比 日経平均 53,700.39 -50.76 / -0.09% ドル円 159.12 -0.45 / -0.28% S&P500 6,699.38 +67.19 / +1.01% NASDAQ 22,374.18 +268.82 / +1.22% 本日の日経平均はやや軟調となり、小幅に続…
本日の相場概況 データ取得日時: 2026年03月16日 17:47 指標 終値 前日比 日経平均 53,751.15 -68.46 / -0.13% ドル円 159.35 +0.14 / +0.09% S&P500 6,632.19 -40.43 / -0.61% NASDAQ 22,105.36 -206.62 / -0.93% 本日の日経平均株価は続落し欧米市場に連動…
本日の相場概況 データ取得日時: 2026年03月13日 17:31 指標 終値 前日比 日経平均 53,819.61 -633.35 (-1.16%) ドル円 159.48 +0.40 (+0.25%) S&P500 6,672.62 -103.18 (-1.52%) NASDAQ 22,311.98 -404.15 (-1.78%) 本日は主要グローバル株式指数が下落し、…
本日の相場概況 データ取得日時: 2026年03月12日 17:34 指標 終値 前日比 日経平均 54,452.96 -572.41 / -1.04% ドル円 158.86 +0.74 / +0.47% S&P500 6,775.80 -5.68 / -0.08% NASDAQ 22,716.13 +19.03 / +0.08% 本日の日経平均は大幅反落し、▲1.04%と下げ…
本日の相場概況 データ取得日時: 2026年03月11日 17:32 指標 終値 前日比 日経平均 55,025.37 +776.98 / +1.43% ドル円 158.34 +0.49 / +0.31% S&P500 6,781.48 -14.51 / -0.21% NASDAQ 22,697.10 +1.15 / +0.01% 本日の日本株市場は好調な地合いが続き、日…
本日の相場概況 データ取得日時: 2026年03月10日 17:32 指標 終値 前日比 日経平均 54,248.39 +1,519.67 (+2.88%) ドル円 157.49 -0.93 (-0.59%) S&P500 6,795.99 +55.97 (+0.83%) NASDAQ 22,695.95 +308.27 (+1.38%) 本日の日経平均は大幅続伸となり、54,00…
本日の相場概況 データ取得日時: 2026年03月09日 17:35 指標 終値 前日比 日経平均 52,728.72 -2,892.12 / -5.20% ドル円 158.62 +1.08 / +0.69% S&P500 6,740.02 -90.69 / -1.33% NASDAQ 22,387.68 -361.31 / -1.59% 本日は日経平均が前日比-2,892.12(-5.2…
本日の相場概況 データ取得日時: 2026年03月06日 17:29 指標 終値 前日比 日経平均 55,620.84 +342.78 / +0.62% ドル円 157.58 +0.59 / +0.38% S&P500 6,830.71 -38.79 / -0.56% NASDAQ 22,748.99 -58.49 / -0.26% 本日の日本市場は日経平均がしっかりと上昇…
本日の相場概況 データ取得日時: 2026年03月05日 17:31 指標 終値 前日比 日経平均 55,278.06 +1,032.52 (+1.90%) ドル円 157.23 -0.54 (-0.34%) S&P500 6,869.50 +52.87 (+0.78%) NASDAQ 22,807.48 +290.79 (+1.29%) 本日は日経平均が前日比で1,000円超えの…
本日の相場概況 データ取得日時: 2026年03月04日 17:30 本日の株式市場は、値上がり銘柄が先行しつつも、一部では大きな値下がりを見せた銘柄もあり、波乱の一日となりました。世界的な経済情勢の変化や国内の材料に反応し、多様な動きを見せました。 本日…
本日の相場概況 データ取得日時: 2026年03月03日 17:32 本日の株式市場は、AVPやKLABの急騰で投資家心理が高まり、一部のセクターで底入れ感が見られるも、住友ファーマの急落で一部銘柄には沈滞ムードが漂いました。 本日の爆上げ銘柄トップ5 1. (株)中央…
本日の相場概況 データ取得日時: 2026年03月02日 17:35 本日の株式市場は、全般的に混乱した動きを見せました。特に技術株に対する強い買いが見られる中で、一部の資源関連株は急落する局面が見られ、市場のムードは揺れ動いています。 本日の爆上げ銘柄ト…